Description
| FOAM-INLAY | Dimensions | Suitable for boxes | Material |
| EG S SEWW 43/75 | 37 x 27 x 6 | EG 43/75 HG, ED 43/75 HG | PU |
| EG S SEWW 43/12 | 37 x 27 x 11 | EG 43/12 HG, ED 43/12 HG | PU |
| EG S SEWW 43/17 | 37 x 27 x 16 | EG 43/17 HG, ED 43/17 HG | PU |
| EG S SEWW 43/22 | 37 x 27 x 21 | EG 43/22 HG, ED 43/22 HG | PU |
| EG S SEWW 43/27 | 37 x 27 x 26 | EG 43/27 HG, ED 43/27 HG | PU |
| EG S SEWW 43/32 | 37 x 27 x 31 | EG 43/32 HG, ED 43/32 HG | PU |
| EG S SEWW 64/75 | 56 x 36 x 6 | EG 64/75 HG, ED 64/75 HG | PU |
| EG S SEWW 64/12 | 56 x 36 x 11 | EG 64/12 HG, ED 64/12 HG | PU |
| EG S SEWW 64/17 | 56 x 36 x 16 | EG 64/17 HG, ED 64/17 HG | PU |
| EG S SEWW 64/22 | 56 x 36 x 21 | EG 64/22 HG, ED 64/22 HG | PU |
| EG S SEWW 64/27 | 56 x 36 x 26 | EG 64/27 HG, ED 64/27 HG | PU |
| EG S SEWW 64/32 | 56 x 36 x 31 | EG 64/32 HG, ED 64/32 HG | PU |
| EG S SEWW 64/42 | 56 x 36 x 41 | EG 64/42 HG, ED 64/42 HG | PU |
| FOAM-INLAY | Dimensions | Suitable for boxes | Material |
| EG SEDW 43 | 34 x 24 x 0.75 | ED 40 x 30, DE 43 | PU |
| EG SEDW 64 | 54 x 34 x 0.75 | ED 60 x 40, DE 64 | PU |






