Description
| 0.3 liter | SC AG 0.3-99 F4 | 11.1 x 7.7 cm |
| 0.5 liter | SC AG 0.5-99 F4 | 11.1 x 10.5 cm |
| 0.65 liter | SC AG 0.65-99 F4 | 11.1 x 12.6 cm |
| 1 liter | SC AG 1.0-99 F4 | 11.1 x 17.4 cm |
| 1.3 liter | SC AG 1.3-99 F4 | 11.1 x 21.7 cm |
| 1.5 liter | SC AG 1.5-119 F4 | 13.1 x 18.3 cm |
| 2 liter | SC AG 2.0-119 F4 | 13.1 x 23.2 cm |
| 2.5 liter | SC AG 2.5-119 F4 | 13.1 x 28.1 cm |






