Description
| 0.3 liter | SC A 0.3-99 F4 | 11.1 x 5.5 cm |
| 0.5 liter | SC A 0.5-99 F4 | 11.1 x 8.2 cm |
| 0.65 liter | SC A 0.65-99 F4 | 11.1 x 10.3 cm |
| 1 liter | SC A 1.0-99 F4 | 11.1 x 15.2 cm |
| 1.3 liter | SC A 1.3-99 F4 | 11.1 x 19.4 cm |
| 1.5 liter | SC A 1.5-119 F4 | 13.2 x 16 cm |
| 2 liter | SC A 2.0-119 F4 | 13.2 x 20.9 cm |
| 2.5 liter | SC A 2.5-119 F4 | 13.2 x 25.8 cm |






