Περιγραφή
| ΚΙΒΩΤΙΟ 1G | ΛΑΒΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ |
| 30 x 20 x 13.5 cm | ED 32/12 HG 1G |
| 30 x 20 x 18.5 cm | ED 32/17 HG 1G |
| 40 x 30 x 9 cm | ED 43/75 HG 1G |
| 40 x 30 x 13.5 cm | ED 43/12 HG 1G |
| 40 x 30 x 18.5 cm | ED 43/17 HG 1G |
| 40 x 30 x 23.5 cm | ED 43/22 HG 1G |
| 40 x 30 x 28.5 cm | ED 43/27 HG 1G |
| 40 x 30 x 33.5 cm | ED 43/32 HG 1G |
| 60 x 40 x 9 cm | ED 64/75 HG 1G |
| 60 x 40 x 13.5 cm | ED 64/12 HG 1G |
| 60 x 40 x 18.5 cm | ED 64/17 HG 1G |
| 60 x 40 x 23.5 cm | ED 64/22 HG 1G |
| 60 x 40 x 28.5 cm | ED 64/27 HG 1G |
| 60 x 40 x 33.5 cm | ED 64/32 HG 1G |
| 60 x 40 x 43.5 cm | ED 64/42 HG 1G |
| 80 x 60 x 13.5 cm | ED 86/12 HG 1G |
| 80 x 60 x 23.5 cm | ED 86/22 HG 1G |
| 80 x 60 x 33.5 cm | ED 86/32 HG 1G |
| 80 x 60 x 43.5 cm | ED 86/42 HG 1G |
| 80 x 60 x 53.5 cm | ED 86/52 HG 1G |
| ΚΙΒΩΤΙΟ 2GL | 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ |
| 30 x 20 x 13.5 cm | ED 32/12 HG 2GL |
| 30 x 20 x 18.5 cm | ED 32/17 HG 2GL |
| 40 x 30 x 9 cm | ED 43/75 HG 2GL |
| 40 x 30 x 13.5 cm | ED 43/12 HG 2GL |
| 40 x 30 x 18.5 cm | ED 43/17 HG 2GL |
| 40 x 30 x 23.5 cm | ED 43/22 HG 2GL |
| 40 x 30 x 28.5 cm | ED 43/27 HG 2GL |
| 40 x 30 x 33.5 cm | ED 43/32 HG 2GL |
| 60 x 40 x 9 cm | ED 64/75 HG 2GL |
| 60 x 40 x 13.5 cm | ED 64/12 HG 2GL |
| 60 x 40 x 18.5 cm | ED 64/17 HG 2GL |
| 60 x 40 x 23.5 cm | ED 64/22 HG 2GL |
| 60 x 40 x 28.5 cm | ED 64/27 HG 2GL |
| 60 x 40 x 33.5 cm | ED 64/32 HG 2GL |
| 60 x 40 x 43.5 cm | ED 64/42 HG 2GL |
| 80 x 60 x 13.5 cm | ED 86/12 HG 2GL |
| 80 x 60 x 23.5 cm | ED 86/22 HG 2GL |
| 80 x 60 x 33.5 cm | ED 86/32 HG 2GL |
| 80 x 60 x 43.5 cm | ED 86/42 HG 2GL |
| 80 x 60 x 53.5 cm | ED 86/52 HG 2GL |
| ΚΙΒΩΤΙΟ 2GS | 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ |
| 40 x 30 x 9 cm | ED 43/75 HG 2G |
| 40 x 30 x 13.5 cm | ED 43/12 HG 2G |
| 40 x 30 x 18.5 cm | ED 43/17 HG 2G |
| 40 x 30 x 23.5 cm | ED 43/22 HG 2G |
| 40 x 30 x 28.5 cm | ED 43/27 HG 2G |
| 40 x 30 x 33.5 cm | ED 43/32 HG 2G |
| 60 x 40 x 9 cm | ED 64/75 HG 2G |
| 60 x 40 x 13.5 cm | ED 64/12 HG 2G |
| 60 x 40 x 18.5 cm | ED 64/17 HG 2G |
| 60 x 40 x 23.5 cm | ED 64/22 HG 2G |
| 60 x 40 x 28.5 cm | ED 64/27 HG 2G |
| 60 x 40 x 33.5 cm | ED 64/32 HG 2G |
| 60 x 40 x 43.5 cm | ED 64/42 HG 2G |
| 80 x 60 x 13.5 cm | ED 86/12 HG 2G |
| 80 x 60 x 23.5 cm | ED 86/22 HG 2G |
| 80 x 60 x 33.5 cm | ED 86/32 HG 2G |
| 80 x 60 x 43.5 cm | ED 86/42 HG 2G |
| 80 x 60 x 53.5 cm | ED 86/52 HG 2G |
| ΚΙΒΩΤΙΟ 3G | 1 ΛΑΒΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ |
| 40 x 30 x 9 cm | ED 43/75 HG 3G |
| 40 x 30 x 13.5 cm | ED 43/12 HG 3G |
| 40 x 30 x 18.5 cm | ED 43/17 HG 3G |
| 40 x 30 x 23.5 cm | ED 43/22 HG 3G |
| 40 x 30 x 28.5 cm | ED 43/27 HG 3G |
| 40 x 30 x 33.5 cm | ED 43/32 HG 3G |
| 60 x 40 x 9 cm | ED 64/75 HG 3G |
| 60 x 40 x 13.5 cm | ED 64/12 HG 3G |
| 60 x 40 x 18.5 cm | ED 64/17 HG 3G |
| 60 x 40 x 23.5 cm | ED 64/22 HG 3G |
| 60 x 40 x 28.5 cm | ED 64/27 HG 3G |
| 60 x 40 x 33.5 cm | ED 64/32 HG 3G |
| 60 x 40 x 43.5 cm | ED 64/42 HG 3G |
| 80 x 60 x 13.5 cm | ED 86/12 HG 3G |
| 80 x 60 x 23.5 cm | ED 86/22 HG 3G |
| 80 x 60 x 33.5 cm | ED 86/32 HG 3G |
| 80 x 60 x 43.5 cm | ED 86/42 HG 3G |
| 80 x 60 x 53.5 cm | ED 86/52 HG 3G |






