Περιγραφή
| Τρόλεϊ Μεταφοράς με πλαστικούς τροχούς | ||
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD GU | Τέσσερις τροχοί τιμονιού |
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD GU BO | 2 τροχοί τιμονιού, 2 σταθεροί τροχοί |
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD GU FA | 4 ροδάκια τιμονιού με προστατευτικό σπειρώματος |
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD GU FE | 2 τροχοί τιμονιού, 2 τροχοί τιμονιού με αναστολέα τροχού |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD GU | 6 περιστρεφόμενοι τροχοί |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD GU BO | 4 περιστρεφόμενοι τροχοί, 2 σταθεροί τροχοί |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD GU FA | 6 περιστρεφόμενοι τροχοί με προστατευτικό σπειρώματος |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD GU FE | 4 περιστρεφόμενοι τροχοί, 2 περιστρεφόμενοι τροχοί στοπ τροχού |
| Τρόλεϊ Μεταφοράς με τροχούς πολυαμιδίου | ||
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD PA | Τέσσερις τροχοί τιμονιού |
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD PA BO | 2 τροχοί τιμονιού, 2 σταθεροί τροχοί |
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD PA FE | 2 τροχοί τιμονιού, 2 τροχοί τιμονιού με αναστολέα τροχού |
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD PAX | 4 ροδάκια τιμονιού από ανοξείδωτο χάλυβα |
| 82 x 62 cm | RO 86.4 HD PAX BO | 2 ροδάκια τιμονιού από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 σταθεροί τροχοί από ανοξείδωτο χάλυβα |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD PA | 6 περιστρεφόμενοι τροχοί |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD PA BO | 4 περιστρεφόμενοι τροχοί, 2 σταθεροί τροχοί |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD PA FE | 4 περιστρεφόμενοι τροχοί, 2 περιστρεφόμενοι τροχοί στοπ τροχού |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD PAX | 6 περιστρεφόμενοι τροχοί από ανοξείδωτο χάλυβα |
| 82 x 62 cm | RO 86.6 HD PAX BO | 4 περιστρεφόμενοι τροχοί από ανοξείδωτο χάλυβα, 2 σταθεροί τροχοί από ανοξείδωτο χάλυβα |






